SIGN UP LOGIN

Englewood, FL Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Englewood, FL subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Englewood Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Englewood 0000 - Not Part Of A 1 $4,500,000 239
Englewood 0616 - Manasota-by-the-sea 1 $569,000 201
Englewood A B Dixon 1 $242,000 62
Englewood Acreage 1 $750,000 202
Englewood Acreage & Unrec 3 $2,533,333 249
Englewood Admiralty Villas 1 $525,000 167
Englewood Alameda Isles 8 $156,225 202
Englewood Alston Haste 1 $325,000 85
Englewood Arlington Cove 1 $334,900 30
Englewood Artist Acres 2 $521,000 298
Englewood Bartlett 2 $299,950 97
Englewood Bay Harbor Estate 2 $270,000 32
Englewood Bay Heights 2 $337,000 135
Englewood Bay View Manor 3 $519,933 87
Englewood Bay Vista Blvd 9 $298,405 225
Englewood Bay Vista Estates 1 $623,700 27
Englewood Beachwalk By Manasota Key 24 $687,585 67
Englewood Beachwalk By Manasota Rey 1 $599,900 1
Englewood Boca Royale 17 $745,747 99
Englewood Boca Royale East 4 $485,990 56
Englewood Breezewood Manor 2 $234,000 420
Englewood Brightstar Indust 1 $429,000 92
Englewood Brook To Bay 4 $74,450 143
Englewood Brucewood Bayou 1 $1,100,000 97
Englewood Cape Haze Marina Village 2 $612,450 25
Englewood Carrolland 1 $699,000 33
Englewood Casa De Meadows 2 $507,500 176
Englewood Chadwick 1 $1,250,000 275
Englewood Chadwick Re 3 $2,933,332 103
Englewood Chadwick Resub 2 $1,128,000 235
Englewood Chadwicks 1 $3,199,999 107
Englewood Chadwicks Resub Lts 07 08 10 17-20 & 35 1 $1,100,000 243
Englewood Clintwood Acres 2 $259,450 170
Englewood Coco Bay 2 $437,450 128
Englewood Deer Creek Cove 1 $455,000 145
Englewood Deer Creek Estates 1 $459,000 112
Englewood Deer-creek Park 2 $222,000 86
Englewood E Of Placida Road 1 $699,000 233
Englewood E.a. Stanley Lampp's 1 $299,000 592
Englewood Eagle Preserve Estates 9 $1,123,444 307
Englewood Eagle Preserves Estates 1 $345,000 141
Englewood Edgewater Center 3 $150,175 488
Englewood Englewood 1 $3,850,000 36
Englewood Englewood Beach Condo Villa 44 1 $373,000 38
Englewood Englewood Beach Condo Villa 69 1 $450,000 22
Englewood Englewood Beach Place 2 $592,500 269
Englewood Englewood East 2 $187,450 72
Englewood Englewood Farm Acres 2 $2,162,500 170
Englewood Englewood Gardens 17 $1,225,082 180
Englewood Englewood Gardens 01 14a Pt O 1 $489,000 348
Englewood Englewood Gardens A Port 1 $450,000 91
Englewood Englewood Golf Course 1 $785,000 2
Englewood Englewood Golf Villas 01 1 $379,900 28
Englewood Englewood Golf Villas 06 1 $315,000 22
Englewood Englewood Golf Villas 11 1 $360,000 54
Englewood Englewood Heights 2 $265,900 105
Englewood Englewood Isles 9 $511,213 104
Englewood Englewood Of 4 $243,725 249
Englewood Englewood Park 1 $415,000 217
Englewood Englewood Park Amd Of 2 $389,900 159
Englewood Englewood Plat Of 4 $253,725 322
Englewood Englewood Shores 9 $1,805,767 218
Englewood Esplanade At Wellen Park 24 $516,590 156
Englewood Fiddlers Green 2 $126,450 106
Englewood Fiddlers Green 02 16 $152,144 218
Englewood Forest Park 7 $212,757 75
Englewood Forest Park Condo 2 $172,300 45
Englewood Forest Park Condominium 1 $210,000 28
Englewood Forest William Blake Estate 1 $845,000 112
Englewood Foxwood 8 $225,850 77
Englewood Ft 1 $97,300 478
Englewood Galleons Reach Corr 3 $3,831,667 193
Englewood Gasparilla Pines 5 $565,140 472
Englewood Glens Of Park Forest 1 $309,900 12
Englewood Golden Tee 2 $149,950 65
Englewood Goulds 1 $395,000 55
Englewood Grand Preserve On Lemon Bay 1 $619,000 34
Englewood Grande Preserve Lemon Bay 1 $534,777 121
Englewood Grande Preserve On Lemon Bay 1 $608,000 2
Englewood Grande Preserve On Lemon Bay P 1 $725,777 203
Englewood Grove City 16 $551,837 209
Englewood Grove City Cove Park Area 01 1 $250,000 147
Englewood Grove City Land Co 1 $359,000 1587
Englewood Grove City Land Co. 3 $1,449,000 98
Englewood Grove City Land Companys 2 $1,174,500 874
Englewood Grove City Shore 1 $1,000,000 5
Englewood Grove City Shores 6 $777,150 200
Englewood Grove City Shores E 07 1 $2,499,999 34
Englewood Grove City Terrace 1 $450,000 89
Englewood Grove City/gulf 1 $1,100,000 114
Englewood Groveland 2 $104,950 257
Englewood Gulf Aire 1st 1 $325,000 304
Englewood Gulf Coast Groves 1 $369,900 27
Englewood Gulf Coast Park 1 $210,000 9
Englewood Gulf Park 1 $999,300 96
Englewood Gulf To Bay Coop 1 $959,000 1
Englewood Gulf Wind 2 $299,500 29
Englewood Gulfside 1 $775,000 590
Englewood Gulfwind 1 $34,900 108
Englewood Gulfwind Villas 3 $231,267 147
Englewood Hammocks Preserve 2 $422,000 375
Englewood Hammocks-preserve 2 $309,500 56
Englewood Hammocks-villas 7 $363,703 110
Englewood Harbourview Condo 1 $699,900 6
Englewood Harris 03 1 $325,000 68
Englewood Harter 1 $650,000 180
Englewood Heasley Thomas E 2 $542,500 37
Englewood Heritage Creek 1 $350,000 189
Englewood Hidden Waters 2 $189,500 308
Englewood High Point Estate Iii 1 $165,000 141
Englewood Highland Pines 1 $649,999 103
Englewood Hol Mob Estate 1st 1 $85,000 1
Englewood Hol Mob Estate 2nd 3 $121,633 213
Englewood Hol Mob Estate 3rd 2 $144,325 461
Englewood Hol Mob Estates 1st 3 $132,967 508
Englewood Hol Mob Estates 2nd 4 $151,850 113
Englewood Hol Mob Estates 3rd 9 $118,867 343
Englewood Holiday Condo 2 $285,000 172
Englewood Holiday Mob Estate 3 $54,667 457
Englewood Holiday Mob Estate 3rd 2 $195,450 52
Englewood Holiday Mob Estates 1 $23,650 313
Englewood Holiday Mob Estates 1st 2 $81,700 290
Englewood Holiday Mob Estates 2nd 7 $100,871 481
Englewood Holiday Mob Estates 3rd 4 $109,375 545
Englewood Holiday Mobile Estate 1st 2 $163,500 86
Englewood Holiday Mobile Estates 1 $184,900 13
Englewood Holiday Mobile Estates 1st 1 $130,000 187
Englewood Holiday Mobile Estates 3rd 1 $279,000 565
Englewood Holiday Shores 1 $799,000 137
Englewood Holiday Travel Park Englewood 9 $100,067 160
Englewood Horton Estates The 3 $196,267 66
Englewood Interstate Indust Park 1 $899,990 197
Englewood Island Lakes At Coco 1 $447,607 20
Englewood Island Lakes At Coco Bay 3 $432,738 17
Englewood Island Lks/coco Bay 2 $304,749 15
Englewood Ko Ko Kai 1 $5,900,000 3
Englewood Krystal Key 1 $1,125,000 22
Englewood Lacoquina Beach Bldg D 1 $599,000 145
Englewood Lammps 1st 1 $445,000 215
Englewood Lampps 2 $1,139,900 623
Englewood Lamps 1 $274,900 59
Englewood Lemon Bay Breezes 4 $305,669 21
Englewood Lemon Bay Estates 2 $1,675,000 348
Englewood Lemon Bay Isles 16 $157,819 217
Englewood Lemon Bay Isles 1st 2 $233,400 233
Englewood Lemon Bay Park 2 $924,938 24
Englewood Lemon Bay Sunset 1 $959,000 201
Englewood Lenneholme 1 $1,300,000 40
Englewood Live Oak Landings 1 $459,900 124
Englewood Longlake Estates 1 $374,900 136
Englewood Manasota Acres 2 $1,442,500 117
Englewood Manasota Beach Gardens 1 $215,000 76
Englewood Manasota Beach Grds Iii 2 $179,950 198
Englewood Manasota Gardens 2 $402,500 127
Englewood Manasota Gardens 1st 2 $305,000 261
Englewood Manasota Key 8 $2,492,875 128
Englewood Manasota Land & Timber Co 2 $539,500 40
Englewood Manasota Land And Timber Company 1 $1,600,000 1109
Englewood Manasota Shores 4 $761,875 171
Englewood Manasota-by-the-sea 1 $350,000 1
Englewood Marina Isles 2 $249,950 21
Englewood Mariner Village 1 $599,000 428
Englewood Mariners Lndg A 6 $395,817 358
Englewood May Terrace 4 $216,625 207
Englewood Mccall Lake 1 $825,000 97
Englewood Mel-o-de Lane 1 $39,000 148
Englewood Mobile Gardens 1 $169,000 10
Englewood Mobile Gardens 1st 2 $159,450 167
Englewood Morris Indust Park 2 $497,500 87
Englewood N Englewood 1 $1,999,900 522
Englewood Nelson Gulf Estates 1 $673,500 8
Englewood North Manasota Key 2 $3,720,000 150
Englewood Oak Forest 4 $312,250 44
Englewood Oak Grove 6 $97,300 131
Englewood Overbrook Gardens 6 $386,650 72
Englewood Oxford Manor 3 $634,333 99
Englewood Oxford Manor 3rd 2 $293,700 316
Englewood Oyster Creek 5 $358,598 126
Englewood Oyster Creek Mhp 2 $102,400 133
Englewood Palm Grove In Englewood 2 $374,950 245
Englewood Palm Lake At Coco Bay 1 $270,000 175
Englewood Palm Lk/coco Bay 2 $444,925 121
Englewood Palm Manor 5 $186,460 107
Englewood Palm Point 4 $1,103,250 290
Englewood Palm View 1 $91,999 30
Englewood Palms/manasota Key Condo 1 $849,900 448
Englewood Park Forest 8 $418,988 201
Englewood Park Pointe Mob Hme Vlge 4 $116,475 231
Englewood Parkhurst 1 $89,000 747
Englewood Pelican Landing Bldg A 1 $589,900 23
Englewood Pelican Landing Bldg C 1 $449,900 12
Englewood Pelican Landing Bldg E 1 $399,900 2
Englewood Pelican Shores 3 $1,247,667 167
Englewood Perrone 1 $220,000 212
Englewood Peyton Place 1 $208,000 459
Englewood Pine Cove 6 $822,467 147
Englewood Pine Cove Boat 1 $70,000 153
Englewood Pine Glen West 1 $499,000 16
Englewood Pine Haven 2 $299,999 22
Englewood Pine Hollow 3 $196,300 64
Englewood Pine Lake 7 $167,100 283
Englewood Pine Lake Dev 1 $389,000 373
Englewood Pine Manor 1 $899,000 93
Englewood Pineland 4 $253,000 514
Englewood Pines At Sandalhaven 2 $182,400 74
Englewood Pines/sandalhaven 1 $216,000 78
Englewood Pinetree 1 $60,000 215
Englewood Plat/englewood 1 $284,900 118
Englewood Point Of Pines 1 $878,000 2
Englewood Point Pines 2 $1,098,500 113
Englewood Polynesian Village 11 $130,500 136
Englewood Port Charlotte 226 $159,473 240
Englewood Port Charlotte Plaza 1 $900,000 99
Englewood Prospect Park 2 $942,500 140
Englewood Quails Run I 11 $116,154 183
Englewood Redfish Key Villas Condo 1 $599,900 33
Englewood River Edge 02 3 $222,933 71
Englewood Riverview Mobile Estates 1 $148,500 247
Englewood Rock Creek Park 3 $359,667 229
Englewood Rock Creek Park 2nd 2 $302,500 193
Englewood Rock Creek Park 3rd 1 $439,000 26
Englewood Rocky Creek Gardens 1 $225,000 233
Englewood Rubylee 3 $254,083 108
Englewood S J Chadwicks 1 $2,500,000 549
Englewood Sanctuary At Golden Tee 1 $289,900 104
Englewood Sandalhaven 1 $169,900 286
Englewood Sandalhaven Estates 2 $149,950 102
Englewood Sandalwood 1 $749,900 19
Englewood Sandpiper Key Bldg 01 1 $495,000 83
Englewood Sandpiper Key Bldg 03 3 $387,967 81
Englewood Sandpiper Key Bldg 04 3 $451,600 82
Englewood Sandpiper Key Bldg 05 1 $399,900 3
Englewood Sandpiper Key Bldg 07 1 $465,000 2
Englewood Sandpiper Key Bldg 08 2 $472,000 63
Englewood Scotts Junglewood Bch Club 1 $695,000 36
Englewood Shamrock Shores 4 $230,675 300
Englewood Shamrock Shores 1st 4 $422,500 847
Englewood Shores At Stillwater 4 $382,990 246
Englewood Shulmans Comm Park 1 $3,400,000 165
Englewood South Wind Harbor 1 $825,000 301
Englewood Spinnaker Bay 1 $619,900 198
Englewood Stillwater 4 $498,700 110
Englewood Stump Pass Condo 1 $169,900 210
Englewood Sunset Bay 3 $999,667 673
Englewood Tamarind Gulf & Bay Bldg A-4 1 $479,900 5
Englewood Tamarind Gulf & Bay Bldg A3 1 $485,000 19
Englewood Tamarind Gulf & Bay Bldg B5 1 $995,000 142
Englewood Tangerine Woods 2 $202,000 79
Englewood The Glens Of Park Forest 1 $279,900 207
Englewood Tiki 3 $369,733 68
Englewood Treloar 1 $849,000 349
Englewood Tuckers Bay 1 $629,000 105
Englewood Tudor Circle 01 1 $225,000 20
Englewood Tyler & Darling 3 $599,000 90
Englewood Tyler-darlings 01 1 $199,000 2
Englewood Us Goverment 1 $3,000,000 9
Englewood Village At Oyster Creek 2 $372,450 109
Englewood Village At Wildflower 1 $138,900 552
Englewood Village At Wildflower Cc 2 $149,000 39
Englewood Walden 1 $394,500 596
Englewood Waves/manasota Key 1 $2,100,000 300
Englewood Whispering Pines 2 $197,000 110
Englewood Wildflower 1 $34,000 283
Englewood Worth Ave Comm Park 1 $169,900 714

Login to My Homefinder